Bienvenidos a nuestra nueva web
Ventajas de registrarse
Ventajas de registrarse
Consultar información relativa a vuestra facturación.
Su información a través de la web en su área privada.
feb 12, 2026 - jue
| Burriana, ES | 16°C nubes | |
|
Viento
5 m/s, OSO
Humedad
48%
Presión
1.01 bar
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jue feb 12 | 20/16°C | 14 m/s, O | 27% | 1.01 bar | |
| vier feb 13 | 18/14°C | 12 m/s, SO | 47% | 0.99 bar | |
| sab feb 14 | 18/12°C | 16 m/s, NNO | 31% | 1 bar | |
| dom feb 15 | 16/14°C | 9 m/s, NO | 30% | 1.02 bar | |
| lun feb 16 | 22/18°C | 7 m/s, OSO | 39% | 1.02 bar |




