Bienvenidos a nuestra nueva web
Ventajas de registrarse
Ventajas de registrarse
Consultar información relativa a vuestra facturación.
Su información a través de la web en su área privada.
abr 2, 2026 - jue
| Burriana, ES | 17°C muy nuboso | |
|
Viento
2 m/s, NO
Humedad
44%
Presión
1.02 bar
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jue abr 2 | 17/12°C | 6 m/s, SSO | 40% | 1.02 bar | |
| vier abr 3 | 18/14°C | 5 m/s, S | 36% | 1.02 bar | |
| sab abr 4 | 19/14°C | 4 m/s, SE | 44% | 1.02 bar | |
| dom abr 5 | 20/15°C | 3 m/s, ESE | 45% | 1.02 bar | |
| lun abr 6 | 20/15°C | 4 m/s, SE | 43% | 1.02 bar |



